kamer 1
1  bed 140x190
kamer 2
1  stapelbed (2 pers.)
1 bed op rolletjes
1 bed op rolletjes
kamer 3
1  bed 160x200
1 bed 140x190
1 bed 140x190
woonkamer 
1  slaapbank
Badkamer 1 : Italiaanse douche, Wastafel, Haardroger
Badkamer 2 : Italiaanse douche, Wastafel, Haardroger
Badkamer 2 : Italiaanse douche, Wastafel, Haardroger
| November 2025 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| December 2025 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari 2027 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Februari 2027 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Kalender bijgewerkt op 28 oktober 2025
 Beschikbaar
 Niet beschikbaar
• Storting : 50%
• Borgtocht : 800€
• Schoonmaakkosten : 80€ (rekening)
• Huisdier : 50€
• Aankomst : 17h00 - 22h30
• Vertrek : 10h00 - 10h30
Rental from 2 nights minimum.
Possibility to rent at the weekend or at the week and to adapt the price according to the season.
Cottage for 11 people maximum.
Tourist tax: 0.80 € / day / person
Cleaning fee billed according to the length of the mandatory stay.
A deposit of 300 €.
Pets are allowed under certain conditions.
Arrival: 5:00 p.m. / departure: 10:00 a.m.
Possibility to rent at the weekend or at the week and to adapt the price according to the season.
Cottage for 11 people maximum.
Tourist tax: 0.80 € / day / person
Cleaning fee billed according to the length of the mandatory stay.
A deposit of 300 €.
Pets are allowed under certain conditions.
Arrival: 5:00 p.m. / departure: 10:00 a.m.
Betalingsmethoden





